Tandem Axle Sleepers For Sale
All Trucks | Tandem Axle Sleepers
Used 2022 FREIGHTLINER CASCADIA Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26177 |
|---|---|
| Kilometers | 952,678 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | DETROIT DD15 (505HP) |
| Trans | DETROIT DT12 AUTO |
| Wheelbase | 233" |
| Axles | TANDEM 12500 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,500 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | GREY |
Used 2019 MACK ANTHEM Tandem Axle Sleeper
$74,999
| Stock # | #STS-26175 |
|---|---|
| Kilometers | 789,398 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | MACK MP8 (455HP) |
| Trans | MACK MDRIVE AUTO |
| Wheelbase | 222" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2019 MACK ANTHEM Tandem Axle Sleeper
$69,999
| Stock # | #STS-26174 |
|---|---|
| Kilometers | 851,000 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | MACK MP8 (455HP) |
| Trans | MACK MDRIVE AUTO |
| Wheelbase | 223" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2019 MACK ANTHEM Tandem Axle Sleeper
$79,999
| Stock # | #STS-26173 |
|---|---|
| Kilometers | 690,778 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | MACK MP8 (455HP) |
| Trans | MACK MDRIVE AUTO |
| Wheelbase | 223" |
| Axles | TANDEM 13220 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,220 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2019 MACK ANTHEM Tandem Axle Sleeper
$76,000
| Stock # | #STS-26172 |
|---|---|
| Kilometers | 722,000 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | MACK MP8 (455HP) |
| Trans | MACK MDRIVE 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 221" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2019 MACK ANTHEM Tandem Axle Sleeper
$59,999
| Stock # | #STS-26171 |
|---|---|
| Kilometers | 1,025,000 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | MACK MP8 (455HP) |
| Trans | MACK MDRIVE AUTO |
| Wheelbase | 221" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2019 MACK ANTHEM Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS - 26170 |
|---|---|
| Kilometers | 987,000 |
| Cab Style | SINGLE BUNK |
| Engine | MACK MP8 (445HP) |
| Trans | MACK MDRIVE AUTO |
| Wheelbase | 233" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2018 VOLVO 670 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26169 |
|---|---|
| Kilometers | 1,018,372 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | VOLVO D13 (425HP) |
| Trans | VOLVO I-SHIFT AUTO |
| Wheelbase | 212" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2023 FREIGHTLINER Cascadia Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26164 |
|---|---|
| Kilometers | 810,919 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | DETROIT DD15 (505HP) |
| Trans | DETROIT DT12 AUTO |
| Wheelbase | 227" |
| Axles | TANDEM 13300 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,300 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Hours | 10,656 |
| Color | WHITE |
Used 2022 MACK ANTHEM Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26162 |
|---|---|
| Kilometers | 775,159 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | MACK MP8 (455HP) |
| Trans | MACK MDRIVE AUTO |
| Wheelbase | 223" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2022 FREIGHTLINER CASCADIA Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26161 |
|---|---|
| Kilometers | 952,299 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | DETROIT DD15 (505HP) |
| Trans | DETROIT DT12 AUTO |
| Wheelbase | 233" |
| Axles | TANDEM 12500 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,500 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | GREY |
Used 2023 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
$82,500
| Stock # | #STS-26153 |
|---|---|
| Kilometers | 814,425 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | PACCAR MX13 (460HP) |
| Trans | PACCAR AUTO AUTO |
| Wheelbase | 232" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2022 INTERNATIONAL LT625 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26149 |
|---|---|
| Kilometers | 833,570 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Trans | EATON AUTO AUTO |
| Wheelbase | 224" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2021 MACK ANTHEM Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26147 |
|---|---|
| Kilometers | 726,000 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | MACK MP8 (445HP) |
| Trans | MACK I-SHIFT AUTO |
| Wheelbase | 227" |
| Axles | TANDEM 12350 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,350 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2023 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
MICHELIN TIRES 90%
THERMOKING APU
| Stock # | #STS-26142 |
|---|---|
| Kilometers | 798,000 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Trans | PACCAR AUTO AUTO |
| Wheelbase | 242" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | RED |















