2022 VOLVO 760 Single Axle Sleeper
SINGLE AXLE SLEEPERS / VOLVO SINGLE AXLE SLEEPERS / VOLVO 760 SINGLE AXLE SLEEPERS / #1470
13508374 Canada Inc. o/a Standard Truck Sales
Description
No description is available.
Specifications
| Price | CALL FOR PRICE |
|---|---|
| Stock # | STS-26060 |
| Kilometers | 568,163 KM |
| Engine | VOLVO D13 455HP |
| Engine Serial | 1344018 |
| Fuel | DIESEL, 2 TANK, 250 GAL |
| Transmission | VOLVO AUTO I-SHIFT |
| Axles | TANDEM, 13,200 F, 40,000 R |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Rear | 2.47 SINGLE/STD |
| Wheelbase | 228" |
| Wheels | ALUMINUM FRONT, ALUMINUM REAR |
| Fifth Wheel | AIR SLIDE |
| Tire Config | DUAL |
| Tires | VIRGIN |
| Brake Type | DISC |
| Cab Type | SLEEPER HI RISE |
| Color | GREY |
| Body Options | VISOR |
| APU Make | THERMOKING |
| Air Cond | YES |
| Sleeper Size | 72" |
| Fairings | FULL |
| Hours | 7,736 |
| Bunk Type | DUAL |
| Bunk Heater | NO |









