2022 FREIGHTLINER CASCADIA Tandem Axle Sleeper
TANDEM AXLE SLEEPERS / FREIGHTLINER TANDEM AXLE SLEEPERS / FREIGHTLINER CASCADIA TANDEM AXLE SLEEPERS / #1430
13508374 Canada Inc. o/a Standard Truck Sales
Description
No description is available.
Specifications
| Price | CALL FOR PRICE |
|---|---|
| Stock # | STS-26019 |
| Kilometers | 510,835 KM |
| Engine | DETROIT DD15 505HP |
| Engine Serial | 472912S0844820 |
| Fuel | DIESEL, 2 TANK |
| Transmission | DETROIT AUTO DT12 |
| Axles | TANDEM, 13,300 F, 40,000 R |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Rear | 3.23 FULL/DUAL |
| Wheelbase | 243" |
| Wheels | ALUMINUM FRONT, ALUMINUM REAR |
| Fifth Wheel | AIR SLIDE |
| Tire Config | DUAL |
| Tires | 11R22.5 |
| Brake Type | DISC |
| Cab Type | SLEEPER MID ROOF |
| Color | WHITE, BLACK INTERIOR |
| Body Options | HEATED MIRRORS |
| APU Make | PARKSMART |
| Exhaust | SINGLE |
| Wet Line | NO |
| Air Cond | YES |
| Sleeper Size | 72 INCHES" |
| Fairings | FULL |
| Hours | 8,335 |
| Bunk Type | SINGLE |
| Bunk Heater | YES |
















