2022 VOLVO VNL760 Tandem Axle Sleeper
TANDEM AXLE SLEEPERS / VOLVO TANDEM AXLE SLEEPERS / VOLVO VNL760 TANDEM AXLE SLEEPERS / #1424
13508374 Canada Inc. o/a Standard Truck Sales
Description
No description is available.
Specifications
| Price | CALL FOR PRICE |
|---|---|
| Stock # | STS-26013 |
| Kilometers | 911,398 KM |
| Engine | VOLVO D13 455HP |
| Engine Serial | 1318578 |
| Fuel | DIESEL, 2 TANK |
| Transmission | VOLVO AUTO I-SHIFT |
| Axles | TANDEM, 12,500 F, 40,000 R |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Rear | 3.08 FULL/DUAL |
| Wheels | ALUMINUM FRONT, ALUMINUM REAR |
| Fifth Wheel | AIR SLIDE |
| Tire Config | DUAL |
| Tires | 11R22.5 VIRGIN |
| Brake Type | DRUM |
| Cab Type | SLEEPER HI RISE |
| Color | BLUE |
| Sleeper Size | 72" |
| Fairings | FULL |
| Bunk Type | DUAL |
| Bunk Heater | YES |




