Trucks For Sale
All Trucks
Used 2019 MACK ANTHEM Tandem Axle Sleeper
$79,500
| Stock # | #STS-26173 |
|---|---|
| Kilometers | 690,778 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | MACK MP8 (455HP) |
| Trans | MACK MDRIVE AUTO |
| Wheelbase | 223" |
| Axles | TANDEM 13220 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,220 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2019 MACK ANTHEM Tandem Axle Sleeper
$74,500
| Stock # | #STS-26172 |
|---|---|
| Kilometers | 722,000 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | MACK MP8 (455HP) |
| Trans | MACK MDRIVE 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 221" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2019 MACK ANTHEM Tandem Axle Sleeper
$54,000
| Stock # | #STS-26171 |
|---|---|
| Kilometers | 1,025,000 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | MACK MP8 (455HP) |
| Trans | MACK MDRIVE AUTO |
| Wheelbase | 221" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2019 MACK ANTHEM Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS - 26170 |
|---|---|
| Kilometers | 987,000 |
| Cab Style | SINGLE BUNK |
| Engine | MACK MP8 (445HP) |
| Trans | MACK MDRIVE AUTO |
| Wheelbase | 233" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2018 VOLVO 670 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26169 |
|---|---|
| Kilometers | 1,018,372 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | VOLVO D13 (425HP) |
| Trans | VOLVO I-SHIFT AUTO |
| Wheelbase | 212" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2019 VOLVO 760 Tandem Axle Sleeper
$62,500
REPLACED ALL INJECTOR CUPS AND ALL INJECTORS JULY 2026
| Stock # | #STS-26168 |
|---|---|
| Kilometers | 1,084,428 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | VOLVO D13 (425HP) |
| Trans | VOLVO I-SHIFT AUTO |
| Wheelbase | 218" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2019 VOLVO 760 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
REPLACED AHI MODULE
REPLACED 7TH INJECTOR AND DIFFUSER PIPE
REPLACED FUEL LINE.
01/09/2026
| Stock # | #STS-26167 |
|---|---|
| Kilometers | 985,900 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | VOLVO D13 (425HP) |
| Trans | VOLVO I-SHIFT AUTO |
| Wheelbase | 218" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2019 VOLVO 760 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26166 |
|---|---|
| Kilometers | 877,450 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | VOLVO D13 (425HP) |
| Trans | VOLVO I-SHIFT AUTO |
| Wheelbase | 218" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2023 FREIGHTLINER Cascadia Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26164 |
|---|---|
| Kilometers | 810,919 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | DETROIT DD15 (505HP) |
| Trans | DETROIT DT12 AUTO |
| Wheelbase | 227" |
| Axles | TANDEM 13300 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,300 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Hours | 10,656 |
| Color | WHITE |
Used 2022 MACK ANTHEM Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26162 |
|---|---|
| Kilometers | 775,159 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | MACK MP8 (455HP) |
| Trans | MACK MDRIVE AUTO |
| Wheelbase | 223" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2022 FREIGHTLINER CASCADIA Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26161 |
|---|---|
| Kilometers | 952,299 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | DETROIT DD15 (505HP) |
| Trans | DETROIT DT12 AUTO |
| Wheelbase | 233" |
| Axles | TANDEM 12500 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,500 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | GREY |
Used 2023 VOLVO 760 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26157 |
|---|---|
| Kilometers | 747,653 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | VOLVO D13 (425HP) |
| Trans | VOLVO I-SHIFT 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 217" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | BLUE |
Used 2023 VOLVO 760 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26156 |
|---|---|
| Kilometers | 745,433 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | VOLVO D13 (425HP) |
| Trans | VOLVO I-SHIFT 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 217" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | BLUE |
Used 2022 VOLVO 760 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26155 |
|---|---|
| Kilometers | 1,006,328 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | VOLVO D13 (455HP) |
| Trans | VOLVO I-SHIFT 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 221" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2023 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26154 |
|---|---|
| Kilometers | 733,000 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | PACCAR X15 |
| Trans | PACCAR AUTO AUTO |
| Wheelbase | 232" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |















