Trucks For Sale
All Trucks
Used 2021 VOLVO 300 Tandem Axle Daycab
Call For Price
| Stock # | #STS-26103 |
|---|---|
| Kilometers | 751,577 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | VOLVO D13 (425HP) |
| Trans | VOLVO I-SHIFT AUTO |
| Wheelbase | 173" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Hours | 10,501 |
| Color | WHITE |
Used 2020 FREIGHTLINER CASCADIA Tandem Axle Daycab
Call For Price
| Stock # | #STS-26101 |
|---|---|
| Kilometers | 724,687 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | DETROIT DD15 (455HP) |
| Trans | DETROIT DT12 AUTO |
| Wheelbase | 180" |
| Axles | TANDEM 12500 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,500 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2021 FREIGHTLINER CASCADIA Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26100 |
|---|---|
| Kilometers | 893,997 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | DETROIT DD15 (505HP) |
| Trans | DETROIT DT12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 233" |
| Axles | TANDEM 13300 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,300 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2017 FREIGHTLINER CASCADIA Tandem Axle Daycab
Call For Price
| Stock # | #STS-26098 |
|---|---|
| Kilometers | 845,000 |
| Cab Style | HI RISE |
| Engine | DETROIT DD15 (455HP) |
| Trans | DETROIT DT12 AUTO |
| Wheelbase | 178" |
| Axles | TANDEM 13300 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,300 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2022 FREIGHTLINER CASCADIA Tandem Axle Sleeper
Call For Price
NEW INJECTORS
ALL WORK HISTORY AVAILABLE.
| Stock # | #STS-26094 |
|---|---|
| Kilometers | 692,000 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | DETROIT DD15 (455HP) |
| Trans | DETROIT DT12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 229" |
| Axles | TANDEM 13300 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,300 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2023 INTERNATIONAL LT625 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
WORK HISTORY AVAILABLE IN FILES.
| Stock # | #STS-26091 |
|---|---|
| Kilometers | 891,861 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Trans | EATON AUTO 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 238" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR / SPRING |
| Color | WHITE |
Used 2021 FREIGHTLINER Cascadia Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26086 |
|---|---|
| Kilometers | 760,493 |
| Cab Style | SINGLE BUNK |
| Engine | DETROIT DD15 (455HP) |
| Trans | DETROIT DT12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 243" |
| Axles | TANDEM 13300 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,300 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2017 VOLVO VVN Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26081 |
|---|---|
| Kilometers | 1,138,308 |
| Cab Style | SINGLE BUNK |
| Engine | VOLVO D13 (425HP) |
| Trans | VOLVO I-SHIFT 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 212" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Hours | 14,700 |
| Color | SILVER |
Used 2020 FREIGHTLINER CASCADIA Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26080 |
|---|---|
| Kilometers | 1,036,566 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | DETROIT DD15 (455HP) |
| Trans | DETROIT DT12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 229" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Hours | 20,769 |
| Color | WHITE |
Used 2022 INTERNATIONAL LT625 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26076 |
|---|---|
| Kilometers | 772,550 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | CUMMINS X15 (455HP) |
| Trans | EATON AUTO AUTO |
| Wheelbase | 224" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2019 FREIGHTLINER CASCADIA Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26071 |
|---|---|
| Kilometers | 1,080,185 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | DETROIT DD15 (400HP) |
| Trans | DETROIT DT12 AUTO |
| Wheelbase | 227" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Hours | 21,149 |
| Color | GREY |
Used 2022 VOLVO 760 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26066 |
|---|---|
| Kilometers | 627,953 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | VOLVO D13 (455HP) |
| Trans | VOLVO I-SHIFT AUTO |
| Wheelbase | 223" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2021 VOLVO 760 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26065 |
|---|---|
| Kilometers | 813,932 |
| Engine | VOLVO D13 (455HP) |
| Trans | VOLVO I-SHIFT 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 221" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2021 VOLVO 760 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26064 |
|---|---|
| Kilometers | 776,000 |
| Cab Style | SINGLE BUNK |
| Engine | VOLVO D13 (455HP) |
| Trans | VOLVO I-SHIFT 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 221" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | BLUE |
Used 2022 VOLVO 760 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26059 |
|---|---|
| Kilometers | 554,705 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | VOLVO D13 (455HP) |
| Trans | VOLVO I-SHIFT 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 223" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |















