Trucks For Sale
All Trucks
Used 2023 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26154 |
|---|---|
| Kilometers | 733,000 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | CUMMINS X15 |
| Trans | PACCAR AUTO AUTO |
| Wheelbase | 232" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2023 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
$84,999
| Stock # | #STS-26153 |
|---|---|
| Kilometers | 814,425 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | PACCAR MX13 (450HP) |
| Trans | PACCAR AUTO AUTO |
| Wheelbase | 232" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2023 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26152 |
|---|---|
| Kilometers | 740,180 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | PACCAR MX13 (450HP) |
| Trans | PACCAR AUTO AUTO |
| Wheelbase | 232" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2023 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
Extended Warranties till 966K KMS
All 10 Micheline Tires
All 10 Micheline Tires
| Stock # | #STS-26151 |
|---|---|
| Kilometers | 778,718 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | PACCAR MX13 (450HP) |
| Trans | PACCAR AUTO AUTO |
| Wheelbase | 232" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2022 VOLVO VNL 760 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26150 |
|---|---|
| Kilometers | 835,284 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | VOLVO D13 (455HP) |
| Trans | VOLVO I-SHIFT AUTO |
| Wheelbase | 222" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2022 INTERNATIONAL LT625 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26149 |
|---|---|
| Kilometers | 833,570 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Trans | EATON AUTO AUTO |
| Wheelbase | 224" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2021 MACK ANTHEM Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26147 |
|---|---|
| Kilometers | 726,000 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | MACK MP8 (445HP) |
| Trans | MACK I-SHIFT AUTO |
| Axles | TANDEM 12350 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,350 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2023 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
MICHELIN TIRES 90%
THERMOKING APU
| Stock # | #STS-26142 |
|---|---|
| Kilometers | 798,000 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Trans | PACCAR AUTO AUTO |
| Wheelbase | 242" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | RED |
Used 2022 INTERNATIONAL LT625 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26141 |
|---|---|
| Kilometers | 730,456 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Trans | EATON AUTO AUTO |
| Wheelbase | 224" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2022 INTERNATIONAL LT625 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26140 |
|---|---|
| Kilometers | 800,836 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Trans | EATON AUTO AUTO |
| Wheelbase | 224" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2022 INTERNATIONAL LT625 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
EXTENDED WARRANTIES 22 FEB 2027
| Stock # | #STS-26136 |
|---|---|
| Kilometers | 538,176 |
| Cab Style | SINGLE BUNK |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Trans | EATON AUTO 12 SPD AUTO |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Hours | 9,006 |
| Color | WHITE |
Used 2020 FREIGHTLINER CASCADIA Tandem Axle Sleeper
Call For Price
DEF FILTERS CLEANED
AELOUS VIRGIN TIRES
NEW INJECTOR HARNESS
NEW O RINGS
NEW INJECTORS SEALS
AELOUS VIRGIN TIRES
NEW INJECTOR HARNESS
NEW O RINGS
NEW INJECTORS SEALS
| Stock # | #STS-26135 |
|---|---|
| Kilometers | 902,065 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | DETROIT DD15 (505HP) |
| Trans | DETROIT DT12 AUTO |
| Wheelbase | 233" |
| Axles | TANDEM 13300 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,300 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2023 VOLVO 760 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
EP2 WARRANTIES TILL AUG 2027
| Stock # | #STS-26134 |
|---|---|
| Kilometers | 720,000 |
| Engine | VOLVO D13 (425HP) |
| Trans | VOLVO I-SHIFT AUTO |
| Wheelbase | 217" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Hours | 10,077 |
| Color | BLUE |
Used 2022 INTERNATIONAL LT625 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
NEW CLUTCH
| Stock # | #STS-26133 |
|---|---|
| Kilometers | 736,782 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Trans | EATON AUTO 13 SPD AUTO |
| Wheelbase | 224" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |
Used 2022 INTERNATIONAL LT625 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #STS-26132 |
|---|---|
| Kilometers | 832,608 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Trans | EATON AUTO AUTO |
| Wheelbase | 224" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | WHITE |















